Each year, the MahaMarathon team felicitates the runners with unique finishers medals that are designed thematically to express the commitment, passion that goes into touching the finish line. We know that for our runners these medals are more than mere tokens. They are the prize of a hard earned journey on the road to fitness. So each year, we ensure that the medals have a unique look and design that you can add to your personal wall of fame.
Exciting cash prizes are in offer for winners in every category. The details of the cash prize are available in the chart below:
| Race | Age Group | Category | 1st Prize | 2nd Prize | 3rd Prize |
|---|---|---|---|---|---|
| 21K | Age 18 to 35 | Men (Open) Indian | ₹31,000 | ₹21,000 | ₹11,000 |
| Age 36 to 45 | Men (Neo Veteran) Indian | ₹31,000 | ₹21,000 | ₹11,000 | |
| Age 46 Above | Men (Veteran) Indian | ₹31,000 | ₹21,000 | ₹11,000 | |
| Age 18 to 35 | Women (Open) Indian | ₹31,000 | ₹21,000 | ₹11,000 | |
| Age 36 to 45 | Women (Neo Veteran) Indian | ₹31,000 | ₹21,000 | ₹11,000 | |
| Age 46 Above | Women (Veteran) Indian | ₹31,000 | ₹21,000 | ₹11,000 | |
| Age 18 Above | Men (Foreign Nationals) | ₹51,000 | ₹31,000 | -- | |
| Age 18 Above | Women (Foreign Nationals) | ₹51,000 | ₹31,000 | -- | |
| 10K | Age 16 to 35 | Men (Open) Indian | ₹21,000 | ₹15,000 | ₹9,999 |
| Age 36 to 45 | Men (Neo Veteran) Indian | ₹21,000 | ₹15,000 | ₹9,999 | |
| Age 46 Above | Men (Veteran) Indian | ₹21,000 | ₹15,000 | ₹9,999 | |
| Age 16 to 35 | Women (Open) Indian | ₹21,000 | ₹15,000 | ₹9,999 | |
| Age 36 to 45 | Women (Neo Veteran) Indian | ₹21,000 | ₹15,000 | ₹9,999 | |
| Age 46 Above | Women (Veteran) Indian | ₹21,000 | ₹15,000 | ₹9,999 | |
| Age 16 Above | Men (Foreign Nationals) | ₹31,000 | ₹21,000 | -- | |
| Age 16 Above | Women (Foreign Nationals) | ₹31,000 | ₹21,000 | -- |
Note: • TDS is applicable as per government norms.
| Race | Age Group | Category | 1st Prize | 2nd Prize | 3rd Prize |
|---|---|---|---|---|---|
| 21K | Age 18 to 35 | Men (Open) Indian | ₹51,000 | ₹31,000 | ₹21,000 |
| Age 36 to 45 | Men (Neo Veteran) Indian | ₹41,000 | ₹21,000 | ₹15,000 | |
| Age 46 Above | Men (Veteran) Indian | ₹31,000 | ₹15,000 | ₹11,000 | |
| Age 18 to 35 | Women (Open) Indian | ₹51,000 | ₹31,000 | ₹21,000 | |
| Age 36 to 45 | Women (Neo Veteran) Indian | ₹41,000 | ₹21,000 | ₹15,000 | |
| Age 46 Above | Women (Veteran) Indian | ₹31,000 | ₹15,000 | ₹11,000 | |
| Age 18 Above | Men (Foreign Nationals) | ₹51,000 | ₹31,000 | -- | |
| Age 18 Above | Women (Foreign Nationals) | ₹51,000 | ₹31,000 | -- | |
| 10K | Age 16 to 35 | Men (Open) Indian | ₹31,000 | ₹15,000 | ₹9,999 |
| Age 36 to 45 | Men (Neo Veteran) Indian | ₹21,000 | ₹15,000 | ₹9,999 | |
| Age 46 Above | Men (Veteran) Indian | ₹21,000 | ₹15,000 | ₹9,999 | |
| Age 16 to 35 | Women (Open) Indian | ₹31,000 | ₹15,000 | ₹9,999 | |
| Age 36 to 45 | Women (Neo Veteran) Indian | ₹21,000 | ₹15,000 | ₹9,999 | |
| Age 46 Above | Women (Veteran) Indian | ₹21,000 | ₹15,000 | ₹9,999 | |
| Age 16 Above | Men (Foreign Nationals) | ₹31,000 | ₹21,000 | -- | |
| Age 16 Above | Women (Foreign Nationals) | ₹31,000 | ₹21,000 | -- |
Note: • TDS is applicable as per government norms.
| Race | Age Group | Category | 1st Prize | 2nd Prize | 3rd Prize |
|---|---|---|---|---|---|
| 10K | Age 16 to 35 | Men (Open) Indian | ₹21,000 | ₹15,000 | ₹9,999 |
| Age 36 to 45 | Men (Neo Veteran) Indian | ₹21,000 | ₹15,000 | ₹9,999 | |
| Age 46 Above | Men (Veteran) Indian | ₹21,000 | ₹15,000 | ₹9,999 | |
| Age 16 to 35 | Women (Open) Indian | ₹21,000 | ₹15,000 | ₹9,999 | |
| Age 36 to 45 | Women (Neo Veteran) Indian | ₹21,000 | ₹15,000 | ₹9,999 | |
| Age 46 Above | Women (Veteran) Indian | ₹21,000 | ₹15,000 | ₹9,999 | |
| Age 16 Above | Men (Foreign Nationals) | ₹31,000 | ₹21,000 | -- | |
| Age 16 Above | Women (Foreign Nationals) | ₹31,000 | ₹21,000 | -- |
Note: • TDS is applicable as per government norms.